Bolsas de cultivo

Diseñadas para durar, pensadas para producir.
Las bolsas de cultivo de Viver Terra están diseñadas para uso en exterior y ofrecen una vida útil mínima de 5 años, con posibilidad de reutilización en la mayoría de los casos.
Están fabricadas con polietileno virgen y aditivos anti-UV, una combinación que aumenta de manera notable su resistencia frente a la exposición solar y las condiciones de intemperie.
Insistimos en estos materiales porque garantizan mayor durabilidad, estabilidad estructural y confiabilidad comprobada en cualquier tipo de cultivo. Ideales para viveros y producciones que buscan calidad técnica y rentabilidad a largo plazo.

Beneficios clave:

Durabilidad comprobada: mínimo 5 años en exterior.
Estabilidad estructural.
Reutilizables en múltiples ciclos de cultivo.
Resistencia superior gracias al polietileno virgen.
Protección anti-UV incluida.

previous arrow
bnn-3
next arrow
bnn-3
bnn-2
bnn-1
previous arrow
next arrow

Bolsas de cultivo disponibles

Capacidades pequeñas (0,3 a 1,5 L)

Capacidad (L) Código Producto Base (cm) Altura útil (cm)
0,3 BCN01012060 Bolsa 10×12 / 60 mic – Plantinera 5 × 5 9,5
0,5 BCN01213045 Bolsa 12×13 / 45 mic – Plantinera 6 × 6 10
0,5 BCN01313045 Bolsa 13×13 / 45 mic – Plantinera 6,5 × 6,5 9,75
0,6 BCN01020060 Bolsa 10×20 / 60 mic – Forestal 5 × 5 17,5
0,7 BCNO121845 Bolsa 12×18 / 45 mic – Plantinera 6 × 6 15
0,8 BCN01515050 Bolsa 15×15 / 50 mic – Plantinera 7,5 × 7,5 11,25
1 BCN01520050 Bolsa 15×20 / 50 mic – Plantinera 7,5 × 7,5 16,25
1 BCN01520100 Bolsa 15×20 / 100 mic – Plantinera 7,5 × 7,5 16,25
1,5 BCNO1525100 Bolsa 15×25 / 100 mic – Forestal 7,5 × 7,5 21,25

 

Capacidades medianas (2 a 3,5 L)

Capacidad (L) Código Producto Base (cm) Altura útil (cm)
2 BCN01822080 Bolsa 18×22 / 80 mic – 2 L 9 × 9 17,5
2 BCN02021080 Bolsa 20×21 / 80 mic – 2 L 10 × 10 16
2,5 BCN02025120 Bolsa 20×25 / 120 mic – 2,5 L 10 × 10 20
3 BCN01832080 Bolsa 18×32 / 80 mic – Forestal 9 × 9 27,5
3 BCN02030120 Bolsa 20×30 / 120 mic – 3 L 10 × 10 25
3 BCN02225080 Bolsa 22×25 / 80 mic – 3 L 11 × 11 19,5
3,5 BCN02525080 Bolsa 25×25 / 80 mic – 3,5 L 12,5 × 12,5 18,75
3,5 BCN02525120 Bolsa 25×25 / 120 mic – 3,5 L 12,5 × 12,5 18,75

 

Capacidades intermedias (4 a 7,5 L)
Capacidad (L) Código Producto Base (cm) Altura útil (cm)
4 BCN02430120 Bolsa 24×30 / 120 mic 4 L 12 × 12 24
4 BCN02528120 Bolsa 25×28 / 120 mic 4 L 12,5 × 12,5 21,75
4,5 BCN02040080 Bolsa 20×40 / 80 mic 4,5 L 10 × 10 35
4,5 BCN02530080 Bolsa 25×30 / 80 mic 4,5 L 12,5 × 12,5 23,75
4,5 BCN02530120 Bolsa 25×30 / 120 mic 4,5 L 12,5 × 12,5 23,75
5,5 BCN02535120 Bolsa 25×35 / 120 mic 5,5 L 12,5 × 12,5 28,75
5,5 BCN28030120 Bolsa 28×30 / 120 mic 5,5 L 14 × 14 23
6 BCN02832120 Bolsa 28×32 / 120 mic 6 L 14 × 14 25
7 BCN02835120 Bolsa 28×35 / 120 mic 7 L 14 × 14 28
7,5 BCN02546120 Bolsa 25×46 / 120 mic 7,5 L (Pecan) 12,5 × 12,5 39,75
Capacidades grandes (10 a 82 L)

Capacidad (L) Código Producto Base (cm) Altura útil (cm)
10 BCN28047120 Bolsa 28×47 / 120 mic – 10 L (Pecan) 14 × 14 40
10 BCN03535120 Bolsa 35×35 / 120 mic – 10 L 17,5 × 17,5 26,25
12 BCN03540120 Bolsa 35×40 / 120 mic – 12 L 17,5 × 17,5 31,25
15 BCN04040120 Bolsa 40×40 / 120 mic – 15 L 20 × 20 30
20 BCN04050120 Bolsa 40×50 / 120 mic – 20 L 20 × 20 40
22 BCN04545120 Bolsa 45×45 / 120 mic – 22 L 22,5 × 22,5 33,75
25 BCN04550120 Bolsa 45×50 / 120 mic – 25 L 22,5 × 22,5 38,75
30 BCN05050200 Bolsa 50×50 / 200 mic – 30 L 25 × 25 37,5
38 BCN05060200 Bolsa 50×60 / 200 mic – 38 L 25 × 25 47,5
71 BCN07063200 Bolsa 70×63 / 200 mic – 71 L (Arándanos) 35 × 35 45,5
82 BCN07070200 Bolsa 70×70 / 200 mic – 82 L 35 × 35 52,5

 

Estamos en todo el país, cerca tuyo y de tu cultivo.


Confianza, experiencia y soluciones técnicas para vivir mejor tu producción.